заместитель директора по научной деятельности МВШЛ
кандидат экономических наук (г. Москва 2006г.), доцент, с.н.с. Член Экспертного совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ | |
| Образование, учёные степени | |
2006г. | Аспирантура (соискатель): Кыргызско- Росиийский Славянский Университет им. Б. Ельцина, кандидат экономических наук, специальность 08.00.01 – Экономическая теория, 2006 год окончания. |
2009 г. | Бакалавриат: Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына: специальность «Юриспруденция», квалификация «бакалавр юриспруденции» |
2000 г. | Специалитет: Кыргызская аграрная академия факультет: экономический, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Бухгалтер». |
2014 г. | Высшая Аттестационная Комиссия Кыргызской Республики, (нострификация). Кандидат экономических наук |
2014 г | Высшая Аттестационная Комиссия Кыргызской Республики, Старший научный сотрудник. |
Опыт работы | |
2025 г. — по настоящее время
| Заместитель директора по научной работе Международная высшая школа логистики (МВШЛ) Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
|
2022-2025 | КНУ им. Жусупа Баласагына. Институт повышения переподготовки квалификации кадров. Заместитель директора по науке |
2021 -2022 | КНУ им Жусупа Баласагына. Кыргызско – Европейский факультет. И.о. декана Кыргызско – Европейского факультета. |
2019-2020 | КНУ им Жусупа Баласагына. Кыргызско – Европейский факультет. Заместитель декана по науке. |
2000-2019 | Институт экономики им. академика Дж. Алышбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики. Заведующая отделом международной экономики. |
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки | |
2011 г. | Модуль «Методика написания кейсов и обучение с помощью кейсов». г.Бишкек, ОФ «Академия Высшего образования «TeachEx». |
2011г. | Прошла обучение по программе дистанционного образования «Преподаватель в среде «E-Learning». г. Бишкек, КР, КЭУ ИНОО. |
2012 г. | Курсы «Интерактивные технологии преподавания в системе высшего образования для ППС».г. Бишкек, Образовательный центр «Дасмия» |
2012 г. | Модуль «Современные методы организации учебной деятельности и оценки результатов обучения г.Бишкек, ОФ «Академия Высшего образования «TeachEx» |
2012 г. | Подготовка по программе повышения квалификации ППС «Создание электронных учебных курсов с применением свободного и открытого программного обеспечения» г.Бишкек, КР, КРСУ. |
2014 г. | Семинар молодых ученых по экономическому развитию. г. Пекин, КНР, Китайская академия общественных наук |
| Зимняя школа Открытого университета Сколково (Программа Фонда «Сколково»). г. Москва, РФ, Открытый университет Сколково |
2021 г. | «Совершенствование педагогического мастерства» 72 ч КНУ им. Ж. Баласагына. |
2021г. | «Экономическая теория для меняющегося мира: методология, образовательные технологии и методика преподавания в условиях цифровизации экономики» 72 ч. КРСУ им. Б.Ельцина |
2021 г. | Аккредитация образовательных программ Методы обучения 72 ч. Билим стандарт |
2021 г. | «Методологические основания исследования экономической жизни общества в первой половине 21 века» 72 ч. КРСУ им. Б.Ельцина |
2021 г. | Формирование навыков научного исследования и «Softskills» в профессиональной деятельности. 72 ч. КНУ ФМО |
2022 г. | Финансовый учет 1-по МСФО 75 ч. «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана |
Зарубежные | |
2022 г. | Международная конференция «Диалог экспертов и исследователей: Soft _Skillsкак драйвер развития потенциала молодежи в контексте устойчивого развития». Анталия (Турция). |
2018 г. | Международный симпозиум «Глобальная проблема беженцев и мигрантов», г. Анкара (Турция). |
2018 г. | Международный симпозиум по проблемам чистой воды - г. Куала-Лумпур (Малайзия). |
2018 г. | Международный симпозиум по проблемам продовольственной безопасности - г. Джакарта (Индонезия). |
2017 г. | Международный симпозиум по проблемам климатического изменения - г. Биробиджан (Российская Федерация). |
2014 г. | Участвовала в Международном семинаре молодых ученых по экономическому развитию в Пекине, Китайская Народная Республика. |
Участие в проектах | |
2022 г. | Моделирование зеленной экономики – Министерство экономики и коммерции КР и (GIZ). |
С 2018 г. – настоящее время | Член Экспертного совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ. Санкт - Петербург. Россия. |
С 2015 г.
2017 г.
2022 г. | В Министерстве экономики Кыргызской Республике постоянный Член межведомственной рабочей группы по мониторингу и координации Плана действий Кыргызской Республики по выполнению резолюции 1540 Совета безопасности Организации Объединенных Наций, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики. От 24 июля 2017 года № 443. Член МААН по науковедению Член Рабочей группы в области проведения научно-исследовательских работ по планам либерализации в области научно-исследовательских работ ЕАЭС. |
Награды | |
2016 г. | Почетная грамота НАН КР к дню науки |
2012 г. | Награждена почетной грамотой Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской республики «За вклад в развитие государственного языка»,
|
2013 г. | Почетная грамота за участие в конференции «Современные тенденции в экономике: взгляд молодежи», проведенная в рамках VI Астанинского экономического форума .Астана Республика Казахстан. |
2014 г. | Награждена за лучшую статью Экономическом собрании Душанбе, где организатором выступил Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом совместно с Министерством экономического развития и торговли, Центр стратегических исследований при поддержке Программы «Содействие инклюзивному росту экономики села для благосостояния населения» (TRIGGER) Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). |
| Семейное положение | Замужем. Воспитывают троих детей. |
| 0000-0001-6877-7674 |
| Индекс хирша по Скопус |
5 |
| Индекс хирша по РИНЦ |
10 |

