Кафедрага бекитилген сабактардын тизмеси
Кафедрага бекитилген сабактардын тизмеси
Сабактардын аттары | Адистиктин аттары | Окуу планы боюнча аудитордук сааттар | Анын ичинен | |||
Лк. |
Лб. |
Пр. | Студ. өз алдынча иштөөсү | |||
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЭФ | ||||||
Электротехниканын теориялык негизидери; 1-бөлүк (ЭТН, 1) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
640200 – Электроэнергетика жана электротехника ( техникумдан кийин) | 48 | 16 | 16 | 16 |
| |
Электротехниканын теориялык негизиздери; 2-бөлүк (ЭТН, 2) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теориялык негизиздери; ч-3 (ЭТН, 3) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 |
Электротехниканын теориялык негиздери | 640100 – Жылуулук энергетика жана жылуулуктехника | 48 | 32 | - | 16 | 72 |
Электротехника, электроника жана электропривод | 760300 – Техносфердик коопсуздук | 48 | 32 | - | 16 | 72 |
МТФ | ||||||
Электротехника жана электроника 1 /Электротехниканын теориялык негизиздери/ | 700200 – Техникалык системаларды башкаруу (бакалавр) | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 |
Электротехника | 590100 – Маалыматтык коопсуздук | 48 | 32 | - | 16 | 42 |
710100 – Информатика и эсептөө техникасы (бакалавр) | 64 | 32 | - | 32 | 56 | |
МКжТФ | ||||||
Электротехника, электроника жана электропривод
| 650500 – Прикладдык механика | 96 | 32 | 32 | 32 | 84 |
700500 – Мехатроника жана робототехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | |
700300 – Технологиялык процесстер жана өндүрүштү автаматизациялоо | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | |
650300 – Машина куруу | 96 | 64 | 32 | - | 84 | |
Жалпы электротехника жана электроника
| 670200 – Транспорттук – технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациалоо
| 48 | 32 | 16 | - | 72 |
670300 – Транспорттук процесстердин технологиясы | 48 | 32 | 16 | - | 72 | |
700600 – Стандартташтыруу, сапат башкаруусу жана метрология | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | |
Электртехника жана электроника | 740600 – Полиграфиялык жана упаковкалык өндүрүштүн технологиясы | 48 | 32 | - | 16 | 72 |
550800 – Кесиптик үйрөтүү | 64 | 32 | 32 | - | 56 | |
ТФ | ||||||
Электротехника жана электроника
| 740200 – Жаныбарлар түрүндөгү азык-түлүктү өндүрүү жана анын технологиясы - Нандын, кондитердин жана макарондун технологиясы . 650400 – Технология жана жеңил өнөр жай буюмдарын конструкциялоо 740700 - Технология жана жеңил өнөр жай буюмдарын конструкциялоо 740300 – Жалпы тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы. 720200 - Биотехнология | 64 | 32 | 32 | - | 56 |
552403.02 – Сүт азыктарынын жана сүт технологиясы 552402.01 -Жалпыга тамактануу азык түлүктөрүнүн технологиясы. 552403.01 –Эттин жана эт азык-түлүктөрүнүн технологиясы | 51 | 34 | 17 | - | 30 | |
Жалпы электротехника жана электроника | 700600 – Стандартизация, метрология сапаттык башкаруу | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 |
Электротехника, электроника жана электропривод | 760300 – Техносфералык коопсуздук | 48 | 32 | - | 16 | 72 |
БББИ | ||||||
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 1-бөлүк (ЭТН, 1) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 2-бөлүк (ЭТН, 2) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 3-бөлүк (ЭТН, 3) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 |
Электротехника, электроника жана электропривод | 700500 – Мехатроника жана робототехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 |
Электротехника жана электропривод | 650300 – Машина куруу | 96 | 64 | 32 | - | 84 |
КГТИ | ||||||
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 1-бөлүк (ЭТН, 1) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 2-бөлүк (ЭТН, 2) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 3-бөлүк (ЭТН, 3) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 26 |
Электротехника, электроника жана электропривод | 650500 – Прикладдык механика | 96 | 32 | 32 | 32 | 84 |
ЭТИ | ||||||
Электрдик чынжырлардын теориясы. | 690300 – Мобилдик байланыш жана радио мүмкүндүк системасы 690300 – Коммутации системасы жана байланыш сети | 96 | 48 | 32 | 16 | 84 |
Кафедрага бекитилген сабактардын тизмеси
Сабактардын аттары | Адистиктин аттары | Окуу планы боюнча аудитордук сааттар | Анын ичинен | |||
Лк. |
Лб. |
Пр. | Студ. өз алдынча иштөөсү | |||
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЭФ | ||||||
Электротехниканын теориялык негизидери; 1-бөлүк (ЭТН, 1) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
640200 – Электроэнергетика жана электротехника ( техникумдан кийин) | 48 | 16 | 16 | 16 |
| |
Электротехниканын теориялык негизиздери; 2-бөлүк (ЭТН, 2) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теориялык негизиздери; ч-3 (ЭТН, 3) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 |
Электротехниканын теориялык негиздери | 640100 – Жылуулук энергетика жана жылуулуктехника | 48 | 32 | - | 16 | 72 |
Электротехника, электроника жана электропривод | 760300 – Техносфердик коопсуздук | 48 | 32 | - | 16 | 72 |
МТФ | ||||||
Электротехника жана электроника 1 /Электротехниканын теориялык негизиздери/ | 700200 – Техникалык системаларды башкаруу (бакалавр) | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 |
Электротехника | 590100 – Маалыматтык коопсуздук | 48 | 32 | - | 16 | 42 |
710100 – Информатика и эсептөө техникасы (бакалавр) | 64 | 32 | - | 32 | 56 | |
МКжТФ | ||||||
Электротехника, электроника жана электропривод
| 650500 – Прикладдык механика | 96 | 32 | 32 | 32 | 84 |
700500 – Мехатроника жана робототехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | |
700300 – Технологиялык процесстер жана өндүрүштү автаматизациялоо | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | |
650300 – Машина куруу | 96 | 64 | 32 | - | 84 | |
Жалпы электротехника жана электроника
| 670200 – Транспорттук – технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациалоо
| 48 | 32 | 16 | - | 72 |
670300 – Транспорттук процесстердин технологиясы | 48 | 32 | 16 | - | 72 | |
700600 – Стандартташтыруу, сапат башкаруусу жана метрология | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | |
Электртехника жана электроника | 740600 – Полиграфиялык жана упаковкалык өндүрүштүн технологиясы | 48 | 32 | - | 16 | 72 |
550800 – Кесиптик үйрөтүү | 64 | 32 | 32 | - | 56 | |
ТФ | ||||||
Электротехника жана электроника
| 740200 – Жаныбарлар түрүндөгү азык-түлүктү өндүрүү жана анын технологиясы - Нандын, кондитердин жана макарондун технологиясы . 650400 – Технология жана жеңил өнөр жай буюмдарын конструкциялоо 740700 - Технология жана жеңил өнөр жай буюмдарын конструкциялоо 740300 – Жалпы тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы. 720200 - Биотехнология | 64 | 32 | 32 | - | 56 |
552403.02 – Сүт азыктарынын жана сүт технологиясы 552402.01 -Жалпыга тамактануу азык түлүктөрүнүн технологиясы. 552403.01 –Эттин жана эт азык-түлүктөрүнүн технологиясы | 51 | 34 | 17 | - | 30 | |
Жалпы электротехника жана электроника | 700600 – Стандартизация, метрология сапаттык башкаруу | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 |
Электротехника, электроника жана электропривод | 760300 – Техносфералык коопсуздук | 48 | 32 | - | 16 | 72 |
БББИ | ||||||
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 1-бөлүк (ЭТН, 1) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 2-бөлүк (ЭТН, 2) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 3-бөлүк (ЭТН, 3) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 |
Электротехника, электроника жана электропривод | 700500 – Мехатроника жана робототехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 |
Электротехника жана электропривод | 650300 – Машина куруу | 96 | 64 | 32 | - | 84 |
КГТИ | ||||||
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 1-бөлүк (ЭТН, 1) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 2-бөлүк (ЭТН, 2) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 |
Электротехниканын теоретикалык негиздери; 3-бөлүк (ЭТН, 3) | 640200 – Электроэнергетика жана электротехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 26 |
Электротехника, электроника жана электропривод | 650500 – Прикладдык механика | 96 | 32 | 32 | 32 | 84 |
ЭТИ | ||||||
Электрдик чынжырлардын теориясы. | 690300 – Мобилдик байланыш жана радио мүмкүндүк системасы 690300 – Коммутации системасы жана байланыш сети | 96 | 48 | 32 | 16 | 84 |