Окуу процессин уюштуруу
Академик А. Жайнаков атындагы «Маалыматтык системалар жана технологиялар» кафедрасына бекитилген дисциплиналардын ТИЗМЕСИ
Багыты: 710200 - Маалыматтык системалар жана технологиялар Профили: «Телекоммуникациядагы маалыматтык системалар жана технологиялар»
| № | Код дисц. | Дисциплина | Кредит | Семестр | Напр./Спец./Профиль | лк. | лб. | пр. | уч. и произв. пр. | экз | РУП |
| 1. | 112.Б.2.3. | Информатика 1/Теоретическая информатика | 5 | 1 | ИСТТ | 32 | 48 | + | РУП 2020-21 1 курс | ||
| 2. | 112.Б.1.В.1. | Основы инфокоммуникационных технологий / Основы веб-дизайн | 5 | 1 | ИСТТ | 16 | 48 | 16 | + | РУП 2020-21 1 курс | |
| 3. | 112.Б.2.4. | Информатика 2 (Прикладная информатика) | 5 | 2 | ИСТТ | 32 | 48 | + | РУП 2020-21 1 курс | ||
| 4. | 112.Б.5. | Учебная практика | 5 | 4 | ИСТТ | 75 | РУП 2018-19 2 курс | ||||
| 5. | Б.1.3.В.9,10 | Компьютерная графика / Мультимедиа технологии | 4 | 3 | ИСТТ | 16 | 48 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 6. | 112.Б.3.П.3. | Администрирование сетевых ОС | 4 | 3 | ИСТТ | 16 | 48 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 7. | 112.Б.2.П.3. | Методы систематизации и статистические данные ИКТ | 4 | 3 | ИСТТ | 32 | 32 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 8. | 112.Б.3.П.3. | Основы Web-технологий (КП) | 5 | 3 | ИСТТ | 32 | 32 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 9. | 112.Б.2.П.2. | Математическая логика и теория алгоритмов | 3 | 4 | ИСТТ | 32 | 16 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 10. | 112.Б.3.П.5. | Вычислительная техника и информационные технологии(КП) | 5 | 4 | ИСТТ | 32 | 32 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 11. | 112.Б.5. | Производственная практика | 5 | 6 | ИСТТ | 75 | РУП 2018-19 3 курс | ||||
| 12. | 112.Б.3.В.3. | Проектирование и разработка Web-приложений | 5 | 5 | ИСТТ | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 3 курс | ||
| 14. | 112.Б.3.П.6. | Криптографические методы и средства обеспечения информационной безопасности инфокоммуникации | 6 | 6 | ИСТТ | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 3 курс | ||
| 15. | 112.Б.3.П.8. | Сетевое программирование | 6 | 7 | ИСТТ | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 4 курс | ||
| 16. | 112.Б.3.В.5. | Администрирование в информационных и телекоммуникационных системах / Администрирование телекоммуникационных маршрутизаторов | 5 | 7 | ИСТТ | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 4 курс | ||
| 17. | 112.Б.3.П.4. | Корпоративные инфокоммуникационные системы и услуги | 6 | 7 | ИСТТ | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 4 курс | ||
| 18. | 112. Б.3.В.2. | Геоинформационные технологии / Пакеты прикладных программ | 4 | 3 | ИСТТ | 16 | 48 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 19. | Б.1.3.В.1,В2 | Основы формальных спецификаций информационных систем / Основы программного обеспечения | 5 | 2 | ИСТТ | 32 | 32 | 16 | + | РУП 2020-21 1 курс | |
| 20. | 112.Б.5. | Предквалификационная практика | 5 | 8 | ИСТТ | 105 | РУП 2018-19 4 курс |
Башка факультеттердин жана институттардын профилдери үчүн:
| 21. | 112.Б.3.4. | Технология программирования 1 | 4 | 5 | ИСТТ (ИЭТ), ИСТ (ИЭФ), ИСТ (ФТМ), ИСТ (ИСОП) | 16 | 48 | + | РУП 2018-19 3 курс | ||
| 22. | 112.Б.3.5. | Технология программирования 2 | 4 | 6 | ИСТТ (ИЭТ), ИСТ (ИЭФ), ИСТ (ФТМ), ИСТ (ИСОП) | 16 | 48 | + | РУП 2018-19 3 курс | ||
| 23. | 112.Б.3.11. | Интеллектуальные системы и технологии | 5 | 7 | ИСТТ (ИЭТ), ИСТ (ИЭФ), ИСТ (ФТМ), ИСТ (ИСОП) | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 4 курс | ||
| 24. | 112.Б.3.3. | Архитектура информационных систем | 5 | 7 | ИСТТ (ИЭТ), ИСТ (ИЭФ), ИСТ (ФТМ), ИСТ (ИСОП) | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 4 курс | ||
| 25. | 112.Б.3.10. | Инфокоммункационные системы и сети | 5 | 6 | ИСТТ (ИЭТ), ИСТ (ИЭФ), ИСТ (ФТМ), ИСТ (ИСОП) | 16 | 32 | 16 | + | РУП 2018-19 3 курс | |
| 26. | 112.Б.3.7. | Инструментальные средства информационных систем | 6 | 6 | ИСТТ (ИЭТ), ИСТ (ИЭФ), ИСТ (ФТМ), ИСТ (ИСОП) | 32 | 64 | + | РУП 2018-19 3 курс |
Багыты: 690300 - Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары Профили: «Байланыш сервистериндеги жана кызматтарындагы инфокоммуникациялык технологиялар»
| № | Код дисц. | Дисциплина | Кредит | Семестр | Напр./Спец./Профиль | лк. | лб. | пр. | уч. и произ пр | экз | РУП |
| 1 | 099.Б.2.3. | Информатика 1/Спец. Главы | 5 | 1 | ИТСС: ИТСУС, ПЗИ, СМС, СССК, ИБ, РТ | 32 | 48 | + | РУП 2020-21 1 курс | ||
| 2 | 099.Б.2.4. | Информатика 2/Информатика в ТКМ | 5 | 2 | ИТСС: ИТСУС, ПЗИ, СМС, СССК, ИБ, РТ | 32 | 48 | + | РУП 2020-21 1 курс | ||
| 3 | Б.1.3.В.9. | Методы и средства машинного обучения(КПВ)/Алгоритмический язык Python и технология программирования | 5 | 2 | ИТСС: ИТСУС, ПЗИ | 16 | 48 | + | РУП ИТСС 2020-21 1 курс | ||
| 4 | 099.Б.3.В.1. | Администрирование сетевых ОС/ Системное программное обеспечение | 4 | 3 | ИТСС:ИТСУС, ПЗИ | 16 | 48 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 5 | 099.Б.3.В.3. | Компьютерная графика/ Мультимедиа технологии | 4 | 3 | ИТСС:ИТСУС | 16 | 32 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 6 | 099.Б.3.В.2. | Технология разработки приложений/ Технология программирований | 4 | 3 | ИТСС: ИТСУС, ПЗИ, СМС, СССК, ИБ, | 32 | 32 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 7 | 099.Б.2.П.2. | Математическая логика и теория алгоритмов | 3 | 4 | ИТСС: ИТСУС, ПЗИ, СМС, СССК, ИБ, РТ | 32 | 16 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 8 | 099.Б.3.6. | Вычислительная техника и информационные технологии (КП) | 5 | 4 | ИТСС: ИТСУС, ПЗИ, СМС, СССК, ИБ | 32 | 32 | + | РУП 2018-19 2 курс | ||
| 9 | П.1. | Информационные технологии | 4 | 4 | РТ | 32 | 16 | 16 | + | РУП 2019-20 2 курс | |
| 10 | 099.Б.3.П.5. | Управление данными/Базы данных | 6 | 5 | ИТСС: ИТСУС, ПЗИ, СМС, СССК, ИБ, РТ | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 3 курс | ||
| 11 | 099.Б.3.П.6. | Web программирование PHP технологии | 5 | 5 | ИТСС: ПЗИ | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 3 курс | ||
| 12 | 099.Б.3.В.5. | Сетевые информационные технологии/Инфокоммуникационные системы и сети (КП) | 5 | ИТСС: ПЗИ, ИТСС | 16 | 48 | + | РУП 2018-19 3 курс | |||
| 13 | 099.Б.3.П.3. | Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях | 4 | 5 | ИТСС: ПЗИ, ИБ | 16 | 48 | + | РУП 2018-19 3 курс | ||
| 14 | 099.Б.3.П.1. | Архитектура и программное обеспечение сетевых инфокоммуникационных устройств | 6 | 6 | ИТСС: ПЗИ, ИТСУС | 32 | 48 | 16 | + | РУП 2018-19 3 курс | |
| 15 | 099.Б.3.П.4. | Инструментальные средства ИС | 6 | 6 | ИТСС: ПЗИ | 16 | 64 | + | РУП 2018-19 3 курс | ||
| 16 | 099.Б.3.В.6. | Пакеты прикладных программ/ Безопасность геоинформационных систем | 5 | 6 | ИТСС: ПЗИ, ИТСУС | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 3 курс | ||
| 17 | 099.Б.5. 1 | Учебная практика | 5 | 6 | ИТСС: ПЗИ | 75 | + | РУП 2018-19 4 курс | |||
| 18 | 099.Б.3.П.7. | Корпоративные инфокоммуникационные системы и услуги | 6 | 7 | ИТСС: ИТСУС | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 4 курс | ||
| 19 | 099.Б.3.П.3. | Администрирование телекоммуникационных маршрутизаторов | 5 | 7 | ИТСС: ИТСУС, ПЗИ | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 4 курс | ||
| 20 | 099.Б.3.П.2. | Проектирование и разработка Web-приложений | 5 | 7 | ИТСС: ИТСУС | 32 | 48 | + | РУП 2018-19 4 курс | ||
| 21 | 099.Б.3.В.7,8 | Безопасность вычислительных сетей/ Безопасность ОС | 4 | 7 | ИТСС: ИБ | 32 | 32 | + | РУП 2018-19 4 курс | ||
| 22 | 099.Б.5.2. | Предквалификационная практика | 5 | 8 | ИТСС: ИТСУС | 25 | + | РУП 2018-19 4 курс |

