Бүтүрүүчүлөрдү жумушка орноштуруу
Эмгек рыногуна жана билим берүү кызматтарынын рыногуна мониторинг жүргүзүү кафедранын ишинин күн тартибинде дайыма турат, айрыкча базалык мектептер менен кесипке багыт берүү ишмердүүлүгүнүн аспектисинде, тармактын ишканалары жана мекемелери менен кызматташуу процессинде, бүтүрүүчүлөрдү жумушка орноштурууга катышуу процессинде, бүтүрүүчүлөрдүн карьералык өсүшүн байкоо процессинде.
Кафедранын тармак ишканалары менен өндүрүштүк, методикалык, чыгармачылык байланыштары бар. Учурда төмөнкү тигүү ишканалары менен байланышта: «Aziar» ЖЧКсы, «Назик» ЖЧКсы, “Актис” ЖЧКсы, “Текстиль-транс” ЖЧКсы, “Швейпрофит” ЖЧКсы, “Базико” ЖЧКсы, “Сабрина” ЖЧКсы, «Александра мода» ЖЧКсы, «Жылдыз» мода ательеси, “Дильбар” мода үйү, «Мануфактура» ЖЧКсы, «Нисси» ЖЧКсы, «Бермет» ЖЧКсы, «Nazik» ЖЧКсы, «Eline-moda» ЖЧКсы, «Табыш» ЖЧКсы, «Зорин» ЖЧКсы, «Work & Word» ЖЧКсы, «Olga Classik Style» ЖЧКсы, «Larisa fashion» ЖК.
Жогоруда аталган ишканалар менен алдын ала квалификациялык, өндүрүштүк практикаларды өткөрүү боюнча келишимдер бар. Кафедра бүтүрүүчүлөрдү жумушка орноштурууга активдүү катышат, жумушка орноштуруу боюнча иш-чараларды уюштурат - өндүрүш өкүлдөрү менен жолугушуу, өндүрүш жетекчилерин БКИ коргоого чакырат.
Ишканалар адистерди даярдоонун жогорку деңгээлин белгилешет жана ишканалар адистерди максаттуу даярдоо боюнча келишимдерди түзүүгө чыгууда. Кафедра ишканалар менен 15 келишим түздү: «Нисси» ЖЧКсы, «Eline-moda» ЖЧКсы, «Бермет» ЖЧКсы, «Сity-B» ЖЧКсы, «Nazik» ЖЧКсы, «Aziar» ТИ, «Жылдыз» ательеси, «Ардамина» ЖЧКсы, «Сredo-Fachion» ЖЧКсы, «Larisa fashion» ЖК, «Сабрина» ЖЧКсы, «Olga Classik Style» ЖЧКсы, «Актис» ЖЧКсы, «Табыш» ЖЧКсы, «Зорин» ЖЧКсы, «Work & Word» ЖЧКсы.
Квалификацияга чейинки практика учурунда эле бүтүрүүчүлөр ишканалар менен келишим түзүшөт. Мисалы, ТШИ(б)-1-21, КШИ(б)-1-20, ТИЛП(дот)-1-20 тайпаларынын студенттери "Азияр" ЖК, Work&Word" ЖЧК, "Азиар" ЖЧК, "Феникс" ЖЧК, "E-linemoda" ЖЧК, "Актис" ЖЧК сыяктуу ишканаларда квалификацияга чейинки практикадан өтүшүп, көпчүлүгүнө аталган ишканаларда иштөө сунушталган.
Кафедра «Легпром Ассоциациясы» жана «Союзтекстиль» менен тыгыз кызматташат, ошондой эле «GIS» жана «Легпром Ассоциациясы» тарабынан уюштурулган «Мода индустриясы», «Мода жумалыгы», «Вакансиялар жарманкеси» ж.б. иш-чараларына активдүү катышат.
2024-жылдын 28-ноябрында ЖӨЖБТ кафедрасында Карьера жана практика күнү болуп өттү. ЖӨЖБТ кафедрасынын Карьера жана практика күнүнө Бишкек шаарынын алдыңкы тигүү ишканалары жана 3-4-курстун студенттери чакырылган. Иш-чарага 5 тигүү компаниясынын жетекчилери катышты. "Manufaktura" тигүү фабрикасынын башкы директору Егай Инна Степановна 4-курстун мыкты студенттерине акчалай стипендия тапшырды.
Бардык тигүү компанияларынын жетекчилери сөз сүйлөп, бүгүнкү күндөгү бош орундарын айтышты жана бүтүрүүчүлөрдү жумушка чакырышты.
Бүтүрүүчүлөр тигүү компанияларына өздөрү жөнүндө резюмелерин беришти, жолугушуунун жүрүшүндө эки тарап тең бардык суроолорду жана кафедранын бүтүрүүчүлөрүн жумушка орноштуруу келечегин талкуулашты.
2025-жылдын 27-февралында Раззаков атындагы КМТУда «Карьера жана практика күнү» болуп өттү. Иш-чарага тигүү компанияларынын жумуш берүүчүлөрү, колледждердин жана кесиптик лицейлердин жетекчилери, ЖӨЖБТ кафедрасынын окутуучулары жана студенттери катышты.
Бишкек шаарында Карьера күнүндө алдыңкы тигүү компанияларынын жетекчилери өздөрүнүн өндүрүштөрүнүн бет ачарын өткөрүп, студенттерге бош орундарды сунушташты. Алардын арасында Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын президенти Д.К. Дуйшебаева, "Базико" ЖЧКсынын башкы директору, "Браво" ЖЧКсынын директору, ошондой эле "Соллиса", "Эльвира", "Оскар" ЖЧКларынын жана башка компаниялардын жетекчилери бар.
Жолугушуунун экинчи бөлүгүндө "Тигүү тармагындагы карьералык мүмкүнчүлүктөр: билим берүү жана бизнестин өнөктөштүгү" деген темада тегерек стол уюштурулду. Анда дуалдык билим берүүнү уюштуруу, кафедралардын филиалдарын тигүү компанияларынын өндүрүштүк аянттарында ачуу жана окуу процессинин башка маанилүү аспектилери талкууланды. Жолугушуу жемиштүү өттү, адистерди максаттуу даярдоо жана практиканын ар кандай түрлөрүн өткөрүү боюнча макулдашууларга кол коюлду.
Кафедрада бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусу боюнча маалымат базасы бар
Отчеттук мезгил ичинде (5 жыл ичинде) кафедранын бүтүрүүчүлөрүнүн жумушка орношуусу орточо эсеп менен 95%ды бакалаврлар, 100%ды магистрлер түзөт, калган 5%ы жаңы төрөлгөн балдары бар бүтүрүүчү кыздар.
Ишке орношкон бүтүрүүчүлөрдүн саны (2020-2021-окуу жылы үчүн)
| Багыты | Бүтүрүүчүлөрдүн саны | Адистиги боюнча ишке орношкон | Адистиги боюнча жумушка орношкон эмес | Окууну улантышты | Чет өлкөгө чыгып кетти | Ишке кирген эмес | |||||
| Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | ||
| ТШИ | 11 | 8 | 73 | 3 | 27 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| КШИ | 23 | 17 | 74 | 3 | 13 | - | - | - | - | 3 | 13 |
| Заочн. (КШИ) | 11 | 11 | 100 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| Бардыгы | 45 | 36 | 80 | 6 | 13 | 2 | 18 | - | - | 3 | 7 |
Ишке орношкон бүтүрүүчүлөрдүн саны (2021-2022-окуу жылы үчүн)
| Багыты | Бүтүрүүчүлөрдүн саны | Адистиги боюнча ишке орношкон | Адистиги боюнча жумушка орношкон эмес | Окууну улантышты | Чет өлкөгө чыгып кетти | Жумуш жок (бала багуу боюнча) | |||||
| Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | ||
| ТШИ | 3 | 2 | 66 | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
| КШИ | 22 | 18 | 81 | 3 | 13 | 2 | 9 | - | - | 1 | 4 |
| Заочн. (КШИ) | 11 | 11 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Бардыгы | 36 | 31 | 87 | 3 | 8 | 3 | 8 | - | - | 2 | 5 |
2022-2023-окуу жылындагы ишке орношкон бүтүрүүчүлөрдүн саны
| Багыты | Бүтүрүүчүлөрдүн саны | Адистиги боюнча ишке орношкон | Адистиги боюнча жумушка орношкон эмес | Окууну улантышты | Чет өлкөгө чыгып кетти | Жумуш жок (бала багуу боюнча) | |||||
| Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | ||
| ТШИ | 8 | 8 | 100 | - | - | 4 | 50 | - | - | - | - |
| КШИ | 22 | 18 | 81 | 3 | 13 | 2 | 9 | - | - | 1 | 4 |
| Заочн. (КШИ) | 9 | 3 | 33 | 5 | 55 | - | - | - | - | 1 | 11 |
| Бардыгы | 39 | 29 | 74 | 8 | 20 | 6 | 15 | - | - | 2 | 5 |
2023-2024 үч жыл ичинде ишке орношкон бүтүрүүчүлөрдүн саны
| Багыты | Бүтүрүүчүлөрдүн саны | Адистиги боюнча ишке орношкон | Адистиги боюнча жумушка орношкон эмес | Окууну улантышты | Чет өлкөгө чыгып кетти | Жумуш жок (бала багуу боюнча) | |||||
| Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | ||
| ТШИ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КШИ | 16 | 16 | 100 | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - |
| Заочн. (КШИ) | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бардыгы | 25 | 25 | 100 | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - |
2024-2025 үч жыл ичинде ишке орношкон бүтүрүүчүлөрдүн саны
| Багыты | Бүтүрүүчүлөрдүн саны | Адистиги боюнча ишке орношкон | Адистиги боюнча жумушка орношкон эмес | Окууну улантышты | Чет өлкөгө чыгып кетти | Жумуш жок (бала багуу боюнча) | |||||
| Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | Адам | % | ||
| ТШИ | 12 | 4 | 33 | 8 | 67 | 1 | 8 | 1 | 8 | - | - |
| КШИ | 18 | 10 | 56 | 6 | 33 | - | - | - | - | 2 | 11 |
| Заочн. (ТШИ) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочн (КШИ) | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - |
| Бардыгы | 44 | 26 | 59 | 16 | 36 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 жыл ичинде ишке орношкон магистранттардын саны
Чыккан жылы | Бардыгы | Иштеген | Жумуш жок (бала багуу боюнча) | Байланыш жоголду | Окууну улантуу | Жумушка орношкон | келип түшкөндөргө карата чыгарылган % | ||||
Адистиги боюнча | Адистиги боюнча эмес | Бак-маг | Маг-асп. | ||||||||
Адам | % | ||||||||||
2020-2021 | 3/3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 100 | |
2021-2022 | 2/1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 50 | |
2022-2023 | 1/1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100 | |
2023-2024 | 4/3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 75 | |
2024-2025 | 2/2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 100 | |
Бардыгы | 12/10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 100 | 92 | |
Кафедранын бүтүрүүчүлөрүнүн жетишкендиктери
Адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрдүн жетишкендиктери
| № | Уюмдун аталышы | Кызмат орду | Бүтүрүүчүнүн Аты-жөнү | Бүткөн жылы | Байланыш телефону | |
"Тигүү буюмдарын конструкциялоо" адистиги | ||||||
| 1 | Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги | Зам.министр | Полотова Ж. | 2006 | 0312-624522 | |
| 2 | «Табыш» Тигүү ишканасы | Директор | Тыналиев С.К. | 1991 | 0708555457 | |
| 3 | «Бейшебаева» Жеке тигүү ишканалары | Директор | Бейшебаева Н. | 1998 | 0550299902 | |
| 4 | «Модница» Жеке тигүү ишканалары | Директор | Маханькова Т.В | 1995 | 0772323227 | |
| 5 | ОсОО «D & Genni» | Главный менеджер по производству | Конурбаева А.Б | 2003 | 0555535050 | |
| 6 | ОсОО «Жылдыз» | Директор | Сырникова П.В | 2005 | 0772205920 | |
| 7 | Ателье «Студия ткани» | Директор | Лякина Т.С. | 2007 | 0550659636 | |
| 8 | Ателье «Кан fasion» | Директор | Кан Т.В. | 2007 | 0777416727 | |
| 9 | "Золотое руно" Жеке тигүү ишканасы | Директор | Девянина А. | 2009 | 0555169110 | |
| 10 | Жеке тигүү ишканасы | Директор | Сатарова З. | 2011 | ||
| 11 | Москва шаарында жеке тигүү ишканасы | Директор | Укиева С. | 2011 | ||
| 12 | Дизайн студия «El-Dani cjllection» | Главный конструктор | Мамбетакунова Э.Р. | 2011 | 0553404249 | |
| 13 | Жеке тигүү ишканасы | Главный конструктор | Алиева Н. | 2011 | 0555663350 | |
| 14 | ОсОО «Азияр» Башкы конструктор | Главный конструктор | Пищаева Ю. | 2011 | 0552339993 | |
| 15 | Сулуулук салону | Владелец салона красоты | Жусупова А. | 2011 | 0705617461 | |
| 16 | ОсОО «E-Line moda» | Главный конструктор | Бахаутдинова Ж. | 2015 | 0703588235 | |
| 17 | Москва шаарында жеке тигүү ишканасы | Главный конструктор | Жолдошбаева М. | 2016 | +926790-10-02 | |
Тигүү буюмдарынын технологиясы | ||||||
| 18 | Милан мода институту. Италия | Ведущий стилист, модельер | Тыныс Талас | 2000 | ||
| 19 | «Темене» Жеке тигүү ишканасы | Директор | Жумадылов Т. | 2013 | 0707335242 | |
| 20 | ОШТУ | Доцент,к.т.н. кафедра ХПИ | Токторбаева Э. | 2005 | 0778609307 | |
| 21 | Легпром. Ассоциациясы | Менеджер по проектам | Айтыкеева Д.А. | 2006 | 0557505707 | |
| 22 | «Смарт Текстайл» Компаниясы | Главный технолог | Окенова А. | 2016 | 0779199602 | |
| 23 | ОсОО Бижиайси (проект) | Технолог | Ашыбаева Н. | 2016 | 0706766768 | |
| 24 | ОсОО Бижиайси (проект) | Технолог | Муратбек кызы Гулбахира | 2016 | 0774495662 | |
| 25 | ОсОО Бижиайси (проект) | Технолог | Токтомамат кызы Уулкан | 2016 | 0702388694 | |
| 26 | ОсОО Бижиайси (проект) | Конструктор | Абдраманова Ж. | 2016 | 0555126507 | |
"Тери жана тери технологиясы" адистиги | ||||||
| 27 | Биринчи май району администрация | Первый зам.аким | Бейшенов К.С | 2011 | ||
| 28 | Тери чыгаруу боюнча жеке ишкана | Директор | Турсуналиев Н. | 2013 | ||
"Трикотаж технологиясы" адистиги | ||||||
| 29 | ЖӨЖБТ кафедра КМТУ И.Раззакова атын. камкорчулар кеңешинин мүчөсү | Ст препод. | Молдоканова А.И. | 2000 | 0709025127 | |

